欢迎来到澳门天天彩免费资料大全免费查询官网!
栏目分类
以往中标
18007351607
永兴县2018国省公路安全生命防护工程中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,永兴县2018国省公路安全生命防护工程 评标工作已经结束,本项目采用 技术评分最低标价法 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2019年11月13日至2019年11月15日。
中标候选人信息
第一标段:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 湖南省高速公路配套设施有限公司 | |
投标报价(万元) | 445.2454 | 447.8426 | 448.7376 | |
质量要求 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | |
工期 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | |
商务和技术得分情况 | 总分 | 86.48 | 85.06 | 86.28 |
施工组织 设计 | 26.08 | 25.06 | 25.28 | |
主要人员 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 35.4 | 35 | 36 | |
工程业绩 | 湖南省临湘至岳阳高速公路项目交通安全设施工程第JT2标段 | 宜章县S212、S353、S354线公路安全保障工程 | 湖南省益阳至马迹塘高速公路JA1标段 | |
项目 经理 | 姓名 | 叶维 | 王飞 | 贺胜军 |
建造师证书编号 | 湘243161754496 | 湘143171874409 | 湘143101209368 | |
职称证书及安全生产考核合格证书编号 | B08171010000000752/湘交安B(17)G01173 | B08181020000000102/湘交安B(19)G00930 | A08111000000000446/湘交安B(12)G07598 | |
个人业绩 | / | / | / | |
项目 总工 | 姓名 | 杨润 | 王芳 | 陈爱平 |
职称证书及安全生产考核合格证书编号 | B08181010000000397/湘交安B(19)G00215 | B08181020000000101/湘交安B(19)G00870 | 080021143/湘交安B(16)G00215 | |
个人业绩 | / | / | / |
第二标段:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 湖南华鑫美好公里环境建设有限公司 | |
投标报价(万元) | 475.1676 | 477.5643 | 477.6613 | |
质量要求 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | |
工期 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | |
商务和技术得分情况 | 总分 | 88.02 | 85.88 | 85.85 |
施工组织 设计 | 27.02 | 25.48 | 25.3 | |
主要人员 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 36 | 35.4 | 35.55 | |
工程业绩 | G107线郴州(苏仙段)路面改造工程项目 | S216玉林市松旺至旺茂段公路大装修工程 | 省道203线满洲里至阿拉坦额莫勒一级公路 | |
项目 经理 | 姓名 | 黄学斌 | 袁静 | 周和鸣 |
建造师证书编号 | 湘143171872276 | 湘143060804235 | 湘144171852017 | |
职称证书及安全生产考核合格证书编号 | B08131100012000612/湘交安B(17)G01203 | 0147253/湘交安B(12)G02691 | 粤中职证字第1400102223280号/湘交安B(19)G01435 | |
个人业绩 | / | 双峰县2017年农村公路安全生命防护工程、双峰县2018年农村公路安全生命防护工程 | / | |
项目 总工 | 姓名 | 周思梅 | 嵇德勇 | 刘允中 |
职称证书及安全生产考核合格证书编号 | B08131100012000019/湘交安B(14)G30282 | 2210726/湘交安B(17)G00231 | B08171070000000539/湘交安B(18)G00595 | |
个人业绩 | / | 广西桂林至三江(桂黔界)公路项目GSJA标段(交通安全设施)、双峰县2018年农村公路安全生命防护工程 | / |
第三标段:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 澳门天天彩免费资料大全免费查询 | 湖南省辰波建设有限公司 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 492.0204 | 493.0233 | 494.7635 | |
质量要求 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 材料及施工成品均达到国家验收规范合格标准(原材料提供质量合格证书、材料质量检验单、出厂合格证、批量生产合格证)工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:不发生人身伤亡事故;不发生一般施工机械设备、火灾事故;不发生有人员责任和管理责任的一般施工机械设备、火灾事故;不发生因基建施工造成的事故;不发生负同等及以上责任的有人员伤亡的一般交通事故;不发生环境污染事故和一般大垮(坍)塌事故 | |
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保: 节约工程建设资源,保护附近河道、林地、基本农田的环保要求及占用地恢复。 | |
工期 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | |
商务和技术得分情况 | 总分 | 84.62 | 84.09 | 84.1 |
施工组织 设计 | 25.52 | 24.54 | 24.82 | |
主要人员 | 25 | 25 | 25 | |
其他因素 | 34.1 | 34.55 | 34.28 | |
工程业绩 | 郴州市北湖区S354提质改造工程 | S315衡阳段公路安全生命防护工程 | 湖南省永顺至吉首高速公路项目交通安全设施工程 | |
项目 经理 | 姓名 | 谢宜宏 | 周喜民 | 谭峰 |
建造师证书编号 | 湘143060804358 | 湘243131321705 | 湘243161756717 | |
职称证书及安全生产考核合格证书编号 | B08991100000000030/湘交安B(17)G01274 | B08181010000000282/湘交安B(15)G00901 | B08183010000000131/湘交安B(18)G02316 | |
个人业绩 | / | 辰溪县S250线K1+328-K33+889段灾毁恢复重建工程施工第一标段 | / | |
项目 总工 | 姓名 | 周斌 | 罗明亮 | 楚新忠 |
职称证书及安全生产考核合格证书编号 | B08161100012000084/湘交安B(17)G01008 | B08181010000000279/湘交安B(18)G02648 | A08051000000000906/湘交安B(14)G01823 | |
个人业绩 | / | 辰溪县S250线K1+328-K33+889段灾毁恢复重建工程施工第一标段 | / |
本中标候选人公示时间为三个工作日,公示期内如有异议,请按湘发改法规〔2019〕294号文件的相关要求,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。
招 标 人:永兴县公路管理局
招标人地址:永兴县便江镇滨河路140号
联 系 人:李企
电 话:13507359086
招标代理机构: 华新项目管理集团有限公司
地 址:郴州市五岭大道延伸段比亚迪二楼
联 系 人:陈亮
电 话:18975735953/0735-2666815/0731-85160666/85163777
监督单位:永兴县交通运输局
联系电话:0735-5522563
招标公告连接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3006851.html
中标公告连接:http://www.bidding.hunan.gov.cn/jyxxzbhx/67867.jhtml