欢迎来到澳门天天彩免费资料大全免费查询官网!
栏目分类
以往中标
18007351607
X001 汝城县石壁山至三角坪公路改建工程中标候选人公示
发布时间:2023-02-09 信息来源: 郴州市公共资源交易中心 作者: 点击量:159
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,X001 汝城县石壁山至三角坪公路改建工程评标工作已经结束,本项目采用技术评分最低标价法的评标办法,该项目于2023年2月1日在郴州市公共资源交易中心进行了开评标,招标人/招标代理机构在中标候选人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告,发现异常情形后,依照法定程序于2023年2月8日组织了原评委进行复核,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年2月9日至2023年2月13日。
招 标 人:汝城县公路建设养护中心
地 址:汝城县神农路中段市场管理大楼 5 楼
联 系 人:朱锟
电 话:15873551587
招标代理机构:湖南驰润建设项目管理有限公司
公司地址:长沙市芙蓉区荷花园街道东二环一段1139号507联 系 人:谭亚芬
电 话:18007350553
监管部门:汝城县交通运输局(电话:0735-8223636)、汝城县发展和改革局(电话:0735-8268388)
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 澳门天天彩免费资料大全免费查询 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 湖南省富厚交通工程建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 73835442.00 | 75958831.00 | 76340712.00 | ||
工期 | 730天 | 730天 | 730天 | ||
工程质量 | 工程交工验收的质量评定:合格及以上,竣工验收的质量评定:合格及以上 | 工程交工验收的质量评定:合格及以上,竣工验收的质量评定:合格及以上 | 工程交工验收的质量评定:合格及以上,竣工验收的质量评定:合格及以上 | ||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:安全生产“零事故” | ||
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:符合环保相关法律法规要求 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:符合环保相关法律法规要求 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:符合环保相关法律法规要求 | ||
工程业绩 | 1、临武县 X091 深渡至斗水坪公路提质改造工程 2、G234 临武梓木至楚江公路工程 | 1、S231 祁东凤歧坪至城连墟公路改建工程 第一合同段 | 1、娄星区“四好农村路”惠民工程(蛇形山、茶园、水洞底片区)项目 | ||
详细评审得分 | 总分 | 87.28 | 86.38 | 85.99 | |
施工组织设计 | 36.98 | 34.98 | 35.04 | ||
主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
其他因素 | 25.30 | 26.40 | 25.95 | ||
项目 经理 | 姓名 | 李奇 | 钟建军 | 张成 | |
相关证书名称和编号 | 1、建造师注册编号:湘1432018201902635 2、职称证书编号:B08151100012000082 3、安全生产考核合格证书编号:湘交安B(17)G01244 | 1、建造师注册编号:湘1432006200802934 2、职称证书编号:A08071000000001142 3、安全生产考核合格证书编号:湘交安B(06)G02090 | 1、建造师注册编号:湘243161857713 2、职称证书编号:B08181130000000084 3、安全生产考核合格证书编号:湘交安B(20)G01853 | ||
项目总工 | 姓名 | 周斌 | 李宏利 | 李飞虎 | |
相关证书名称和编号 | 1、职称证书编号:B08161100012000084 2、安全生产考核合格证书编号: 湘交安B(17)G01008 | 1、职称证书编号:A08201000000002249 2、安全生产考核合格证书编号: 湘交安B(21)G03253
| 1、职称证书编号:B08201130000000157 2、安全生产考核合格证书编号: 湘交安B(21)G01279
| ||
专职安全员 | 姓名 | 倪红艳 | 肖添杰 | 宋雄伟 | |
相关证书名称和编号 | 安全生产考核合格证书编号:湘交安C(22)G02386 | 安全生产考核合格证书编号:湘交安C(17)G01209 | 安全生产考核合格证书编号:湘交安C(21)G03037 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
被否决投标的投标人名单
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 资格评审废标否决投标 |
2 | 湖南对外建设集团有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
4 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
5 | 湖南立昌建设有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
6 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
7 | 湖南景世交通建设有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
8 | 江西景泰路桥工程有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
9 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
10 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 按招标文件p65页3.5.2条的规定,报价明显偏低且低于理论成本价。 |
11 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 按招标文件p65页3.5.2条的规定,报价明显偏低且低于理论成本价。 |
12 | 青岛交建集团有限公司 | 按招标文件p65页3.5.2条的规定,报价明显偏低且低于理论成本价。 |
提出异议的渠道和方式:本中标候选人公示时间为三个工作日,公示期内如有异议,请按湘发改法规〔2019〕294号文件的相关要求,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。
招标公告链接:http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/95729?isdetail=1
中标公告链接:http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/98400?isdetail=1