欢迎来到澳门天天彩免费资料大全免费查询官网!
栏目分类
以往中标
18007351607
发布时间:2023-03-03 信息来源: 郴州市公共资源交易中心
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,宜章县2022年G535线公路大修工程(K373+049-K376+674)评标工作已经结束,本项目采用“技术评分最低标价法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
一、宜章县2022年G535线公路大修工程(K373+049-K376+674)中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 澳门天天彩免费资料大全免费查询 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 8574122.00 | 8609810.00 | 8645462.00 | |
质量要求 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格及以上 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格及以上 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格及以上 | |
工 期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:安全生产“零事故” | |
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,符合环保相关法律法规要求。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,符合环保相关法律法规要求。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,符合环保相关法律法规要求。 | |
工程业绩 | 1.2018 年国道 G241 大中修工程 2.永兴县G240线 K536+369~K549+000段道路大修工程(一标段) | 1.S204(原 X014)线灾毁恢复重建工程(洞阳高速入口-葛家) 2.浏阳市S204(X011)龙伏至工业园段路面提质改造工程、X009(路河线)路面大修工程
| 1.2020 年国省道大中修工程零陵区 S230 线大修工程(K4+000~K12+000)施工; 2.2020 年国省道大中修冷水滩区 S236 线大修工程 | |
详细评审得分 | 总分 | 86.68 | 86.75 | 87.16 |
施工组织设计 | 35.58 | 33.20 | 33.16 | |
主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
其他因素 | 26.10 | 28.55 | 29.00 | |
项目经理 | 姓名 | 廖定湘 | 程浩 | 贺勇 |
相关证书名称和编号 | 湘243002181377/ B08161100012000631/湘交安B(21)G02847 | 湘243141647895/ B0820191122200101/湘交安B(18)G02991 | 湘243161650585/ B0820101000000335/湘交安B(18)G00713 | |
项目总工 | 姓名 | 陈众 | 张婷 | 沈丽 |
相关证书名称和编号 | B08201100012000124 湘交安B(21)G00844 | B08183070000000015 湘交安B(19)G02038 | B08211130000000183 湘交安B(19)G02150 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国人民财产保险股份有限公司郴州市中心支公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
被否决投标的投标人名单
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
2 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 第一信封分数过低,未被选入第二信封开标 |
二、公示期:2023年3月3日至2023年3月7日;
三、提出异议的渠道和方式:本次评标结果将在《湖南省招标投标监管网》、《郴州市公共资源交易中心网》上公示,公示期为三个工作日。公示期内如有异议,请按湘发改法规〔2019〕294号文件的相关要求,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将确定第一名的中标候选人为中标人。
四、联系方式
招标人:宜章县公路建设养护中心
地 址:宜章县文明北路
联系人:王坚
电 话:13762589204
招标代理机构:湖南雁城建设咨询有限公司
地 址:北湖区郴州大道与九子塘路交汇处紫金嘉园公寓一栋 1718 房
联系人:周彤(4814 号)、周江旭(4815 号)、曹永煌
电话:07352269522、13762516908
招标公告链接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3554796.html
中标公告链接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3562264.html