欢迎来到澳门天天彩免费资料大全免费查询官网!
栏目分类
以往中标
18007351607
招标编号:LWGCZB-YZ-20170606
项目名称:2017年新田县贫困村公路基础设施建设工程(第一批)
公示日期:2017年7月21日至2017年7月23日
招标人:新田县农村公路管理站
招标代理机构:湖南龙武工程项目管理有限公司
招标方式:公开招标http://www.toubiaomishu.com/neirong/1568142
中标候选人:
标段号 | 中标候选人 | 中标价(元) | 项目负责人 | 资格证书 |
1 | 湖南华达工程有限公司 | 7334900 | 覃北璐 | 湘243131321989 |
2 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 9932700 | 陈耀华 | 湘243131320781 |
3 | 湖南和福建设工程有限公司 | 8268300 | 沈星燎 | 湘243090910036 |
4 | 湖南东富集团醴陵建设有限公司 | 4816000 | 朱利芳 | 湘243131322554 |
5 | 湖南达谊路桥工程有限公司 | 5155900 | 陆先明 | 湘243080909069 |
6 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 2598400 | 潘鼎 | 湘243161649555 |
7 | 邵阳永恒工程建设有限公司 | 6729800 | 朱书华 | 湘243131430781 |
8 | 湖南省公路工程有限公司 | 8914600 | 周斯格 | 湘243050805910 |
9 | 湖南省醴陵市通达建设工程有限公司 | 5489200 | 朱飞雪 | 湘143111208753 |
10 | 新化县天福交通建设工程有限公司 | 9834100 | 李萌 | 湘243141544894 |
11 | 郴州市腾达路桥有限责任公司 | 11041000 | 曹旭 | 湘243050803328 |
12 | 湖南亿晨城市建设有限公司 | 4106000 | 李红 | 湘243111219464 |
中标候选人:
公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定中标候选人为中标人。
招标公告网址
中标公告网址
中标时间:2017年7月21日