欢迎来到澳门天天彩免费资料大全免费查询官网!
S211、S566北湖区保和至仰天湖公路(三期工程)第二段中标候选人公示
2024-09-25
栏目分类
以往中标
18007351607
招 标 人:临武县路通发展有限责任公司
监管部门:郴州市交通运输局 联系电话:0735-2222424
中标候选人信息
金光道环境建设集团有限公司
江西天丰建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(万元) | 28505.645857 | 28520.56358 | 28525.913805 | ||||
其中暂估价(万元) | \ | \ | \ | ||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 98.046 | 97.493 | 97.474 | |||
信誉 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
报价 | 97.546 | 97.493 | 97.474 | ||||
工程业绩 | \ | \ | \ | ||||
获奖情况 | \ | \ | \ | ||||
项目 经理 | 姓名 | 谢宜宏 | 钟腾 | 舒绍安 | |||
工程业绩 | \ | \ | \ | ||||
获奖情况 | \ | \ | \ | ||||
技术 负责人 | 姓名 | 刘继红 | 刘凯军 | 王建国 | |||
工程业绩 | \ | \ | \ | ||||
获奖情况 | \ | \ | \ | ||||
投标担保信息 | 担保机构 | \ | \ | \ | |||
经营地址 | \ | \ | \ | ||||
联系电话 | \ | \ | \ | ||||
相关链接:
招标公告链接:http://www.toubiaomishu.com/neirong/1799322
中标公告链接:http://www.toubiaomishu.com/neirong/1804024